Die Österreichischen Kampfrichter
Stand: 1. 3. 2006
| Name | Verein | Lizenz |
| Gudrun Hayn | TFC Graz | FIG |
| Stefan Schwaninger | TFC Graz | FIG |
| Ulrike Weiser | Sportunion West Wien | FIG |
| Gerda Winterleitner | TV Steyr | FIG |
| Aristide Brun | Sportunion West Wien | A/B |
| Julia Essl | TV Steyr | A/B |
| Eva Hackl | TV Steyr | A/B |
| Dieter Hayn | TFC Graz | A/B |
| Thomas Hayn | ATG | A/B |
| Nina Hochedlinger | TV Steyr | A/B |
| Markus Höckner | Sportunion West Wien | A/B |
| Eva Klein | TV Steyr | A/B |
| Dominik Ruffeis | Sportunion West Wien | A/B |
| Volker Ziegler | TFC Graz | A/B |
| Nina Baldauf | TFC Graz | B |
| Julia Brandner | TV Ternberg | B |
| Daniel Dick | Sportunion West Wien | B |
| Sabine Ginthör | WAT-Brigittenau | B |
| Beate Heher | WAT-Brigittenau | B |
| Franz Heher | WAT-Brigittenau | B |
| Marianne Kucher | TFC Graz | B |
| Patrick Reiss | TFC Graz | B |
| Katharina Schmid | ATG | B |
| Helmut Wallner | WAT-Brigittenau | B |
| Daniel Wendenburg | TS Rankweil | B |
| Wilfired Wöber | WAT-Brigittenau | B |
| Jürgen Zimmermann | TS Rankweil | B |
Lizenzen:
FIG = Internationale Lizenz
A = Schwierigkeit
B = Haltung









