2003
| Jänner | ||||
|   |   |   |   | |
| Februar | ||||
| März | ||||
| 7.,8. | ÖFT-Präsidiumssitzung | Eugendorf/Salzburg | Ergebnisse | |
| 29. | TK - Sitzung | Mauer - Öhling / NÖ | Protokoll | April |
|   |   |   |   | |
| Mai | ||||
| 2. | Landesfachwarte & Trainer Tagung | Klagenfurt | Protokoll | |
| 3. | 11. Staatsmeisterschaften | St. Ruprecht Halle/Klagenfurt | Ergebnisse | |
| 10. | ÖFT-Verbandstag | Haus des Sports/Wien | Ergebnisse | |
| Juni | ||||
|   |   |   |   | Juli |
|   |   |   |   | |
| August | ||||
|   |   |   |   | |
| September | ||||
| 5.,6. | FIG World Cup Cup of Friendship | Prag/CZE | Ergebnisse | |
| Oktober | ||||
| 16. - 19. | 23. Weltmeisterschaft | Hannover/BRD | Ergebnis | |
| November | ||||
| 16. | 5. Österreichische Schülermeisterschaften | Mauer-Öhling/NÖ | Ergebnisse | Dezember |
2004
| Jänner | ||||
|   |   |   |   | |
| Februar | ||||
|   |   |   |   | |
| März | ||||
|   |   |   |   | April |
|   |   |   |   | |
| Mai | ||||
|   |   |   |   | |
| Juni | ||||
|   |   |   |   | Juli |
|   |   |   |   | |
| August | ||||
| 20. | Olympische Damenentscheidung | Athen/GRE | Ergenis | |
| 21. | Olympische Herrenentscheidung | Athen/GRE | Ergenis | |
| September | ||||
|   |   |   |   | |
| Oktober | ||||
|   |   |   |   | |
| November | ||||
|   |   |   |   | Dezember |
|   |   |   |   | |
Copyright © 2002-2004 Markus Höckner
Alle Rechte vorbehalten.









