IMPRESSUM     FEEDBACK     GÄSTEBUCH
Service


tk - Protokolle

Gratis E-Mail

Downloads

Statistik

Trainingszeiten

Newsletter

User Login






Letzte Änderung
20. 12. 2006
edvart.at
Die ÖFT-Personenmitgliedschaft und Ihre Vorteile !
funtramp.com
Statistik


Monat/Jahr Zugriffe Besuche Transfervolumen in kBytes Rechner*
November/07 35.874 1.070 191.082 7.510
Oktober/07 39.980 867 229.598 4.757
September/07 30.904 809 165.553 2.461
August/07 24.664 1.069 126.890 2.487
Juli/07 31.280 1.268 178.232 3.733
Juni/07 31.676 1.437 175.756 4.564
Mai/07 33.204 1.473 180.431 3.940
April/07 30.677 1.518 166.101 3.475
März/07 34.093 1.971 168.935 4.153
Februar/07 30.404 1.926 223.282 3.552
Jänner/07 27.787 1.986 258.397 3.651
Dezember/06 49.434 1.998 248.366 3.301
November/06 59.097 1.636 291.678 3.740
Oktober/06 53.518 1.502 243.937 3.262
September/06 56.010 1.492 268.147 3.309
August/06 47.579 1.434 266.243 2.624
Juli/06 44.557 1.433 188.420 3.097
Juni/06 47.549 1.554 213.181 3.411
Mai/06 88.289 1.729 329.245 3.190
April/06 56.856 1.868 237.199 2.864
März/06 65.412 1.954 233.571 2.585
Februar/06 43.427 1.332 159.466 2.131
Jänner/06 34.298 1.283 158.718 1.661
Dezember/05 33.016 1.311 151.781 1.490
November/05 43.007 1.550 204.727 1.475
Oktober/05 38.977 1.384 165.687 1.173
September/05 41.921 1.396 177.632 1.478
August/05 31.900 1.295 165.447 1.132
Juli/05 40.592 1.589 165.388 1.249
Juni/05 41.179 1.342 155.053 1.212
Mai/05 51.985 1.625 190.594 1.232
April/05 37.822 1.260 142.529 1.034
März/05 37.625 1.081 150.890 977
Februar/05 39.751 999 149.656 909
Jänner/05 259.356 1.285 247.545 1.037
Dezember/04 181.232 1.353 174.066 788
November/04 79.416 1.311 164.460 855
Oktober/04 456.494 1.383 263.898 830
September/04 631.249 1.373 323.532 1.012
August/04 197.708 1.356 220.175 880
Juli/04 146.204 1.457 195.523 798
Juni/04 346.394 1.550 244.392 893
Mai/04 279.731 1.336 212.744 865
April/04 1.081.269 1.295 379.310 824
März/04 310.825 1.588 214.657 966
Februar/04 43.601 1.194 104.347 884
Jänner/04 234.591 1.668 172.420 951
Dezember/03 58.350 1.681 121.940 874
November/03 322.308 1.598 188.007 1.030
Oktober/03 261.788 1.820 202.116 1.235
September/03 202.083 1.580 128.982 944
August/03 62.757 989 89.625 656
Juli/03 164.497 1.187 111.425 709
Juni/03 246.253 1.122 133.197 735
Mai/03 482.351 1.511 203.110 892
April/03 99.379 1.283 107.817 710
März/03 192.465 1.141 127.948 724
Februar/03 wegen technischer Probleme nicht vorhanden
Jänner/03 406.464 1.137 173.699 634
Dezember/02 10.098 667 48.327 443
November/02 15.862 974 69.189 519
Oktober/02 14.241 804 57.592 493
September/02 9.751 798 39.501 503
August/02 8.851 764 41.379 478
Juli/02 10.255 833 43.179 478
Juni/02 10.749 884 48.672 457
Mai/02 9.582 857 37.527 411
April/02 11.655 777 55.095 493
März/02 11.341 787 49.105 432
Februar/02 10.057 548 40.226 387
Jänner/02 12.064 598 47.694 351
Dezember/01 10.430 657 34.538 375
November/01 9.661 571 37.096 338
Oktober/01 7.946 440 25.197 233
September/01 4.781 489 20.278 108
August/01 2.219 41 3.809 25

Alle Zahlen in Fett sind Rekordwerte.
*) Anzahl der Rechner von denen aus zugegriffen wurde.



Copyright © 2002-2004 Markus Höckner
Alle Rechte vorbehalten.